热安装套管的产品详细介绍:
1、应用
与两节式热电偶/热电阻和双金属温度计配套使用,保护热电偶/热电阻和双金属温度计正常工作。且可用于高压高流速场合。
2、特点
全部参照 IEC 国际标准设计
盲孔加工,耐高压
与设备同期制造和安装
不同压力等级,可满足不同需要。
3、主要技术参数
公称压力:一般是指在常温下,保护管所能承受的静态外压而不破裂。允许工作压力不仅与保护管材料,直径,壁厚有关,且与其结构形式,安装方法及被测介质的流速,种类有关。
水压实验:对保护管的耐压和泄露检查有要求时,须对保护管进行试验。试验压力为保护管耐压等级的 15 倍。 X 射线探伤试验:对保护管的壁厚,偏心距等项目检查有要求时,须按用户要求进行检查。
4、型号命名方法:
T H 02 A B | |||
热安装套管 | 连接形式 | 序 号 | 套管材质 |
01 螺纹连接式 02 法兰连接式 03 焊 接 式 |
A |
无(未标注) 1Cr18Ni9Ti A 304 B 316 C 316L D 其它 |
5、保护管材质及选用
材 质 | 使 用 温 度℃ |
特 点 及 用 途 |
1Cr18Ni9Ti | -200 — 800 | 具有高温耐腐蚀,通常作为一般耐热钢使用 |
304 | -200 — 800 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用 |
316 | -200 — 750 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 |
316L | -200 — 750 | 超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 |
蒙乃尔 MonelK500 | -100 — 700 | 镍铜合金,具有良好耐晶间腐蚀性,适用于强硫酸等腐蚀性场合 |
哈氏合金 H.Alloy-276 | -100 — 700 | 具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 |
Incone1600 | -100 — 1000 | 镍铬铁合金,具有优良高温抗氧化性,通常作为耐热钢使用 |
310S | -200 — 1000 | 具有高温抗氧化性,耐腐蚀性通常作为耐热钢使用 |
GH3030 | 0 — 1100 | 镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
GH3039 | 0 — 1300 | 镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
高铝质 | 0 — 1300 | 工业陶瓷管,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性 |
钢玉管 | 0 — 1600 | 工业陶瓷管,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性 |
3YC52 | 0 — 1300 | 高温合金,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,机械性能好,适用于高温场所 |
二硅化钼MoSi2 | 0 — 1600 | 具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,机械性能好,适用于高温场所 |
6、选型须知
1)型号
2)套管代号
3)插入深度
4)套管材料
例:装配热电偶,活络管接头式, K 型,套管代号 TH02AB ,插入深度 150 ,套管材料 316 : WRN-52TH02AB U=150
上一篇:不锈钢热电偶/热电阻
下一篇:隔爆铂电阻(引进铂电阻元件)